| 技術規格 | |
| 技術描述 | 技術參數 |
| 最大紙張尺寸 | 1080mm x 1100mm |
| 最小紙張尺寸 | 420mm x 297mm |
| 有效噴印寬度 | 1032mm |
| 最佳生產速度 | 15-50 米/分鐘 (根據打印厚度) |
| 最佳生產速度 | 1000-5000 張/小時 (根據紙張尺寸) |
| 套準精度 | ≤ ± 0.15mm |
| 噴印厚度 | 0.01 - 0.03mm (生產模式) |
| 可使用紙張克重 | 120-700 g/m2 |
| 電源 | 380V / 50Hz |
| 總功率 | 60KW |
| 上光效果 | 高度可變的UV上光增效 |
| 燙金方式 | 跳步冷燙,可同時使用10卷燙金膜 |
| 跳步方式 | 跳步間距5cm |
| 壓縮空氣 | 0.6 - 0.8 Mpa |
| 設備體積 | 15800mm x 4600mm x 2890mm (長 x 寬 x 高) |
| 可用承印材料 | 數碼啞膜、觸感膜、PET光膜、膠片、銅版紙、白卡等常見印張。 |
|
